Trasparenza
MODULO COMUNICAZIONE CONTRIBUTI
Adempimento obblighi di trasparenza e di pubblicità contributi pubblici
Si comunica, ai sensi della legge n° 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta legge annuale per il mercato e la concorrenza, l’entità delle erogazioni pubbliche agli Enti di seguito riportati:
Associazione FISM PIACENZA | CF 91063410335 | Esercizio 2023
L’Associazione FISM PIACENZA con codice fiscale: 91063410335 nell’esercizio 2023 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:
Associazione ASILO INFANTILE CADUTI IN GUERRA di Villanova sull’Arda | CF 80013750338 | Esercizio 2023
L’Associazione ASILO INFANTILE CADUTI IN GUERRA di Villanova sull’Arda (PC) con codice fiscale: 80013750338 nell’esercizio 2023 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:
Polo-Infanzia-Caduti-in-Guerra-ETS-Villanova-pubblicazione-contributi-anno-2023.pdf
Associazione SCUOLA MATERNA DON BURGAZZI | CF 81000450338 | Esercizio 2022
L’Associazione SCUOLA MATERNA DON BURGAZZI con codice fiscale 81000450338 nell’esercizio 2022 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:
Denominazione Ente erogante |
Importo ricevuto |
Data diincasso |
Causale |
Comune di Carpaneto Piacentino (PC) C.F.00150060333 | € 68.168,64 | 2022 | Immobile in comodato gratuito. Vantaggio economico diretto. |
FISM Federazione Italiana Scuole Materne Piacenza C.F. 91063410335 | € 6.589,05 | 07/01/2022 | Progetto Miglioramento A.S. 2021/2022 acc.to |
Unione Valnure e Valchero C.F.01531400339 | € 1.929,45 | 31/05/2022 | Convenzione per inserimento di alunni portatori di Handicap. Secondo acconto A.S. 2021/2022 |
Comune di Carpaneto Piacentino (PC) C.F.00150060333 | € 10.000,00 | 01/02/2022 | Contributo straordinario per maggiori spese contrasto COVID 19 Anno 2021 |
Ministero Pubblica Istruzione – Uff. Scolastico Regione Emilia Romagna – MIUR C.F.96446770586 | € 2.808,00 | 23/06/2022 | Fondo contributo aggiuntivo per le scuole paritarie |
Comune di Carpaneto Piacentino (PC) C.F.00150060333 | € 798,81 | 13/07/2022 | Contributo promozione sistema integrato di educazione e istruzione A.S. 2021/2022 saldo Delibera Giunta 108/202 |
Comune di Carpaneto Piacentino (PC) C.F.00150060333 | € 415,50 | 13/07/2022 | Contributo piano nazionale pluriennale sistema integrato di educazione 0-6 Saldo. |
Comune di Carpaneto Piacentino (PC) C.F. 00150060333 | € 797,71 | 13/07/2022 | Contributo piano nazionale pluriennale sistema integrato di educazione 0-6 Saldo |
Comune di Carpaneto Piacentino (PC) C.F. 00150060333 | € 19.000,00 | 21/07/2022 | Convenzione come da delibera di Giunta Comunale Nr. 91 del 02/10/2019 per la scuola dell’infanzia. Saldo A.S. 2021/2022 |
Unione Valnure e Valchero C.F. 01531400339 | € 1.830,00 | 31/08/2022 | Contributo Centro Estivo 2022 prima settimana |
Unione Valnure e Valchero C.F. 01531400339 | € 3.810,00 | 31/08/2022 | Contributo Centro Estivo seconda e terza settimana |
Unione Valnure e Valchero C.F. 01531400339 | € 4.367,00 | 29/09/2022 | Convenzione per inserimento di alunni portatori di Handicap. Saldo A.S. 2021/2022 |
FISM Federazione Italiana Scuole Materne Piacenza C.F. 91063410335 | € 1.714,02 | 11/10/2022 | Progetto Miglioramento A.S. 2021/2022 saldo |
Unione Valnure e Valchero C.F. 01531400339 | € 960,00 | 14/10/2022 | Contributo Centro Estivo Quinta settimana |
Ministero Pubblica Istruzione – Uff. Scolastico Regione Emilia Romagna – MIUR C.F. 96446770586 | € 55.336,00 | 21/10/2022 | Contributo statale per scuola, per il numero di sezioni, per disabili. Saldo A.S. 2021/2022 e Acc.to A.S. 2022/2023 |
Comune di Carpaneto Piacentino (PC) C.F. 00150060333 | € 8.588,91 | 08/11/2022 | Convenzione come da delibera di Giunta Comunale Nr.98 del 28/10/2022 per sezione di nido “LA GIRAFFA A POIS”. Saldo A.E. 2022/2023 |
Comune di Carpaneto Piacentino (PC) C.F. 00150060333 | € 4.500,00 | 08/11/2022 | Convenzione come da delibera di Giunta Comunale Nr.98 del 28/10/2022 per bando regionale 1691/2022 prima rata |
Comune di Carpaneto Piacentino (PC) C.F. 00150060333 | € 19.000,00 | 19/12/2022 | Convenzione come da delibera di Giunta Comunale Nr. 114 del 30/11/2022 per la scuola dell’infanzia acc.to A.S. 2022/2023 |
Comune di Carpaneto Piacentino (PC) C.F. 00150060333 | € 2.000,00 | 19/12/2022 | Convenzione come da delibera di Giunta Comunale Nr. 114 del 30/11/2022 per la scuola dell’infanzia contributo straordinario A.S. 2022/2023 |
Comune di Carpaneto Piacentino (PC) C.F. 00150060333 | € 1.427,85 | 19/12/2022 | Convenzione come da delibera di Giunta Comunale Nr. 114 del 30/11/2022 per la scuola |
Ministero Pubblica Istruzione – Uff. Scolastico Regione Emilia Romagna – MIUR C.F. 96446770586 |
€ 2.199,00 | 20/12/2022 | Fondo per ulteriore misura urgente in materia di politiche energetiche PNRR 2022 |
Unione Valnure e Valchero C.F. 01531400339 |
€ 3.417,00 | 20/12/2022 | Convenzione per inserimento di alunni portatori di Handicap. Acc.to A.S. 2022/2023 |
FISM Federazione Italiana Scuole Materne Piacenza C.F. 91063410335 |
€ 4.370,36 | 21/12/2022 | Progetto Miglioramento A.S. 2022/2023 acconto |
Asilo Infantile MALVICINI BOZZINI di Ziano Piacentino | CF 80012650331 | Esercizio 2021
La Fondazione denominata ASILO INFANTILE MALVICINI BOZZINI di Ziano Piacentino con codice fiscale 80012650331 nell’esercizio 2021 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:
Denominazione Ente erogante |
Somma incassata |
Data diincasso |
Causale |
F.I.S.M. | € 3.922,15 | 19/01/2021 | Anticipo Contrib.Prog.Migl. a.s. 20-21 |
COMUNE ZIANO P.NO | € 9.120,00 | 26/03/2021 | Saldo Contributo a.s. 20-21 |
F.I.S.M. | €710,30 | 26/03/2021 | Saldo Contributo a.s 2019-20 |
COMUNE ZIANO P.NO | € 8.640,00 | 27/09/2021 | Acconto Contributo a.s. 2021-22 |
MINISTERO ISTRUZIONE | € 26.782,96 | 11/10/2021 | Contrib.Ordinario E.F 2021 |
F.I.S.M. | € 980,55 | 26/10/2021 | Saldo Contrib.Prog.Migl. a.s. 2020-21 |
COMUNE ZIANO P.NO | € 10.000,00 | 30/11/2021 | Contributo Straord. Emergenza Covid-19 |
MINISTERO ISTRUZIONE | € 986,00 | 13/12/2021 | Contributo Emergenza Covid-19 Fondi Sostegno Bis E.F.2021 |
Scuola dell’infanzia San Giuseppe - Podenzano (PC) | CF 91023400335 | Esercizio 2018
L’Associazione/Fondazione Scuola dell’infanzia San Giuseppe – Podenzano (PC) con codice fiscale 91023400335
nell’esercizio 2018 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:
Denominazione Ente erogante |
Somma incassata |
Data diincasso |
Causale |
UNIONE VALNURE VALCHERO | € 3.618,24 | 19/03/2018 | Convenzione alunni portatori di Handicap |
UNIONE VALNURE VALCHERO | € 2.880,00 | 19/03/2018 | Convenzione alunni portatori di Handicap |
UNIONE VALNURE VALCHERO | € 3.898,94 | 11/09/2018 | Convenzione alunni portatori di Handicap |
Istruzione Università e Ricerca | € 61.691,44 | 29/10/2018 | Istruzione |
Comune di Podenzano | € 49.484,50 | 17/12/2018 | Contributo scuole paritarie |
Scuola Materna PELLEGRINI GUZZONI | CF 80001550336 | Esercizio 2021
L’Associazione/Fondazione denominata SCUOLA MATERNA PELLEGRINI GUZZONI con codice fiscale 80001550336 nell’esercizio 2021 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:
Denominazione Ente erogante |
Somma incassata |
Data diincasso |
Causale |
MIUR | € 24.902,00 | 11/10/2021 | Saldo anno scolastico 2020/2021 |
MIUR | € 12.000,00 | 11/10/2021 | Acconto anno scolastico 2021/2022 |
MIUR | € 1.215,00 | 13/12/2021 | Fondi sostegno BIS DL 106 del 13/07/21 |
COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA | € 13.577,41 | 18/02/2021 | Emergenza COVID |
COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA | €51.436,93 | 26/08/2021 | Emergenza COVID |
COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA | € 2.359,49 | 19/04/2021 | Delibera Regione E. R. n°814 del 06/07/20 |
COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA | € 2.172,19 | 13/12/2021 | Delibera Regione E. R. n°1239 del 02/08/21 |
COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA | € 315,71 | 15/12/2021 | Delibera Regione E. R. n°1926 del 22/11/21 |
PROVINCIA DI PIACENZA | €6.383,70 | 20/01/2021 | Progetti migliorativi anno 2020/2021 |
PROVINCIA DI PIACENZA | €1.109,85 | 29/03/2021 | Progetti migliorativi saldo anno 2019/2020 |
PROVINCIA DI PIACENZA | €1.595,93 | 29/10/2021 | Progetti migliorativi saldo anno 2020/2021 |
Scuola Materna “Giovanni Rossi” - Ponte dell'Olio (PC) | CF 80011010339 | Esercizio 2023
L’Associazione/Fondazione denominata Scuola Materna “Giovanni Rossi” con codice fiscale 80011010339 nell’esercizio 2023 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:
Scuola Materna REGINA DELLA PACE soc.coop.sociale | CF 01223530336 | Esercizio 2020
L’Associazione/Fondazione denominata REGINA DELLA PACE soc.coop.sociale con codice fiscale 01223530336 nell’esercizio 2020 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:
Denominazione Ente erogante |
Somma incassata |
Data diincasso |
Causale |
Agenzia delle Entrate | € 4.097,00 | 23/07/2020 | Contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L.34/2020 |
Agenzia delle Entrate | € 411,00 | 2020 | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale |
Stato | € 1.001,00 | 2020 | 5×1000 |
Comune di Piacenza | € 3.333,00 | 2020 | Contributi scuola dell’Infanzia |
Comune di Piacenza | € 5.278,00 | 2020 | Assegnazione risorse f.do nazionale sist. Int. educazione |
Comune di Piacenza | € 22.000,00 | 2020 | Contributo straordinario scuole paritarie per assicurare lo svolgimento dell’anno scolastico 2020 |
FISM | € 1.214,00 | 2020 | Progetto migliorativo A.S. 2019,20 |
FISM | € 825,00 | 2020 | Contributo alunno disabile |
MIUR | € 4.351,00 | 2020 | Contributo servizio educativo 0-3 anni |
MIUR | € 8.609,00 | 2020 | Sostegno economico paritarie infanzia |
MIUR | € 45.179,00 | 2020 | Contributo scuole paritarie 2020 |
MIUR | € 140,00 | 2020 | Contributo per sostegno didattica a distanza materna |
MIUR | € 311,00 | 2020 | Fondo Straordinario Emergenza Covid |
Erario | € 896,00 | 2020 | CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – ARTICOLO 125 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 |
Erario | € 21,00 | 2020 | Quota anno 2020 credito d’imposta 6% acquisto beni strumentali |
Associazione ASILO INFANTILE FOGLIANI PALLAVICINO | CF 81001850338 | Esercizio 2021
L’Associazione/Fondazione denominata ASILO INFANTILE FOGLIANI PALLAVICINO con codice fiscale 81001850338 nell’esercizio 2021 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:
Denominazione Ente erogante |
Somma incassata |
Data diincasso |
Causale |
Fism Provinciale di Piacenza | € 4.255,80 | 18/01/2021 | Anticipo contributo A.S. 2020/21 |
Fism Provinciale di Piacenza | € 739,90 | 26/03/2021 | Saldo contributo a.s. 2019/20 |
Comune di Alseno | € 15.000,00 | 11/10/2021 | Contributo A.S. 2020/21 |
M.I.U.R. | € 39.042,00 | 11/10/2021 | Contributi scuole paritarie 2021 |
Fism Provinciale di Piacenza | € 1.063,96 | 29/10/2021 | S.do Prog. Migliorativo A.S.20/21 |
M.I.U.R. | € 1.055,00 | 13/12/2021 | Contributo Emergenza Covid 2021 |
Associazione ASILO INFANTILE "CLELIA PALLAVICINO FOGLIANI"| CF 81000090332 | Esercizio 2020
L’Associazione/Fondazione denominata ASILO INFANTILE “CLELIA PALLAVICINO FOGLIANI con codice fiscale 81000090332 nell’esercizio 2020 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:
Denominazione Ente erogante |
Somma incassata |
Data diincasso |
Causale |
Fism | € 1.195,67 | 15/01/2020 | Contributo progetto miglioramento A.S. 2019-2020 1° rata |
Comune di Alseno | € 14.400,00 | 15/06/2020 | Contributo a.s. 2019/20 |
Agenzia Entrate | € 2.000,00 | 03/07/2020 | Cont.art.25 DL N.34 del 2020 COVID-19 |
Comune di Alseno | € 946,06 | 14/07/2020 | Contributo gestori scuole paritarie |
5 x 1000 | € 4.006,92 | 30/07/2020 | CONTRIBUTO 5 X 1000 A.S.2017-2018 |
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA |
€ 311,00 |
26/08/2020 | FONDI STRAORDINARI PER SCUOLE PARITARIE EMERGENZA COVID-19 |
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA | € 13.175,92 | 26/08/2020 | CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE |
5 x 1000 | € 3.240,15 | 06/1082020 | QUOTA 5 X 1000 ANNO 2018-2019 |
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA | € 79,00 | 12/10/2020 | SPESE PER DAD PARITARIE CAP.1477 |
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA | € 2.671,60 | 12/10/2020 | CONTRIBUTO PARITARIE INFANZIA SOSTEGNO |
Comune di Alseno | € 744,19 | 17/12/2020 | CONTRIBUTO GESTORI SCUOLE PARITARIE DGR 814/2020 |
Comune di Alseno | € 1.556,74 | 28/12/2020 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSUNZIONE RESIDENTI COMUNE COVID-19 |
Associazione SCUOLA MATERNA PARR.PAR. Z.SGORBATI | CF 80002270330| Esercizio 2019
L’Associazione/Fondazione denominata SCUOLA MATERNA PARR.PAR. “ Z.SGORBATI di Borgonovo V.T. (Pc) con codice fiscale 80002270330 nell’esercizio 2019 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:
Denominazione Ente erogante |
Somma incassata |
Data diincasso |
Causale |
COMUNE DI BORGONOVO V.T. | € 7.000,00 | 22/01/2019 | CONVENZIONE ACC. A.S. 2018-19 |
FISM PIACENZA | € 4.178,45 | 08/01/2019 | PROG.MIGL. ACC. A.S.2018-19 |
COMUNE DI BORGONOVO V.T. | € 7.000,00 | 05/08/2019 | CONVENZIONE SALDO 2018-19 |
FISM PIACENZA | € 1097,49 | 21/10/2019 | PROG.MIGL. SALDO A.S. 2018-19 |
MIUR | € 31.102,00 | 29/10/2019 | CONTRIBUTO STATALE |
COMUNE DI BORGONOVO V.T. | € 5.339,00 | 23/12/2019 | CONTRIBUTO NAZIONALE |
COMUNE DI BORGONOVO V.T. | € 6.125,00 | 23/12/2019 | CONVENZIONE ACC. A.S.2019-2020 |
Associazione SCUOLA D'INFANZIA MONS.CHIAPPERINI | CF 80000530339| Esercizio 2023
L’Associazione denominata SCUOLA D’INFANZIA MONS.CHIAPPERINI con codice fiscale 80000530339 nell’esercizio 2023 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:
ASILO INFANTILE GIUSEPPE VERDI | CF 80010870337 | Esercizio 2021
L’Associazione denominata SCUOLA D’INFANZIA MONS.CHIAPPERINI con codice fiscale 80000530339 nell’esercizio 2020 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:
Denominazione Ente erogante |
Somma incassata |
Data diincasso |
Causale |
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | € 35.423,92 | 11/10/2021 | Contrib ordinari scuole paritarie E.F. 2021 |
COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) | € 1.000,00 | 29/03/2021 | Contrib emerg covid |
COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) | € 3.257,13 | 31/03/2021 | Contrib servizi educ prima infanzia |
COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) | € 1.738,77 | 21/12/2021 | Contrib servizi educ prima infanzia 3-6 |
COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) | € 4.441,73 | 22/04/2021 | Contrib servizi educ prima infanzia 3-6 |
COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) | € 2.151,50 | 21/12/2021 | Contrib servizi educ prima infanzia 3-6 |
COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) | € 551,04 | 22/04/2021 | Contrib region serve duc prima infanzia 0-3 |
COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) | € 2.209,89 | 12/08/2021 | Contrib region serve duc prima infanzia 0-3 |
COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) | € 297,80 | 01/09/2021 | Contrib region serve duc prima infanzia 0-3 |
COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) | € 2.004,48 | 31/03/2021 | Contrib convenz sez nido sett/dic 2020 |
COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) | € 4.680,48 | 12/08/2021 | Contrib convenz sez nido integr. genn/luglio 2021Contrib convenz sez nido integr. genn/luglio 2021 |
COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) | € 913,92 | 12/08/2021 | Contrib convenz sez nido integr. genn/luglio 2021 |
COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) | € 26.400,00 | 12/08/2021 | Contrib convenzione scuola infanzia 20-21 |
COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) | € 5.280,00 | 18/10/2021 | Convenzione C.Estivo scuola infanzia 2021 |
COMUNE DI BESENZONE (PC) | € 1.728,00 | 12/08/2021 | Contrib convenzione scuola infanzia 20-21 |
COMUNE DI BESENZONE (PC) | € 264,96 | 14/05/2021 | Contrib convenzione sez nido sett/dic 2021 |
STORICO COMUNICAZIONE CONTRIBUTI
Adempimento obblighi di trasparenza e di pubblicità contributi pubblici
Si comunica, ai sensi della legge n° 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta legge annuale per il mercato e la concorrenza, l’entità pregresse delle erogazioni pubbliche agli Enti di seguito riportati:
Associazione FISM PIACENZA | CF 91063410335
Associazione ASILO INFANTILE CADUTI IN GUERRA di Villanova sull’Arda | CF 80013750338
Associazione SCUOLA MATERNA DON BURGAZZI | CF 81000450338
Asilo Infantile MALVICINI BOZZINI di Ziano Piacentino | CF 80012650331
Scuola dell’infanzia San Giuseppe – Podenzano (PC) | CF 91023400335
Scuola Materna PELLEGRINI GUZZONI | CF 80001550336
Scuola Materna “Giovanni Rossi” – Ponte dell’Olio (PC) | CF 80011010339
Scuola Materna REGINA DELLA PACE soc.coop.sociale | CF 01223530336
Associazione ASILO INFANTILE FOGLIANI PALLAVICINO | CF 81001850338
Associazione ASILO INFANTILE “CLELIA PALLAVICINO FOGLIANI”| CF 81000090332
Associazione SCUOLA MATERNA PARR.PAR. Z.SGORBATI | CF 80002270330
Associazione SCUOLA D’INFANZIA MONS.CHIAPPERINI | CF 80000530339
ASILO INFANTILE GIUSEPPE VERDI | CF 80010870337
Associazione FISM PIACENZA | CF 91063410335
Associazione ASILO INFANTILE CADUTI IN GUERRA di Villanova sull’Arda | CF 80013750338
Associazione SCUOLA MATERNA DON BURGAZZI | CF 81000450338
Asilo Infantile MALVICINI BOZZINI di Ziano Piacentino | CF 80012650331
Scuola dell’infanzia San Giuseppe – Podenzano (PC) | CF 91023400335
Scuola Materna PELLEGRINI GUZZONI | CF 80001550336
Scuola Materna “Giovanni Rossi” – Ponte dell’Olio (PC) | CF 80011010339
Scuola Materna REGINA DELLA PACE soc.coop.sociale | CF 01223530336
Associazione ASILO INFANTILE FOGLIANI PALLAVICINO | CF 81001850338
Associazione ASILO INFANTILE “CLELIA PALLAVICINO FOGLIANI”| CF 81000090332
Associazione SCUOLA MATERNA PARR.PAR. Z.SGORBATI | CF 80002270330
Associazione SCUOLA D’INFANZIA MONS.CHIAPPERINI | CF 80000530339
Associazione FISM PIACENZA | CF 91063410335
Associazione ASILO INFANTILE CADUTI IN GUERRA di Villanova sull’Arda | CF 80013750338
Associazione SCUOLA MATERNA DON BURGAZZI | CF 81000450338
Asilo Infantile MALVICINI BOZZINI di Ziano Piacentino | CF 80012650331
Scuola dell’infanzia San Giuseppe – Podenzano (PC) | CF 91023400335
Scuola Materna PELLEGRINI GUZZONI | CF 80001550336
Scuola Materna “Giovanni Rossi” – Ponte dell’Olio (PC) | CF 80011010339
Scuola Materna REGINA DELLA PACE soc.coop.sociale | CF 01223530336
Associazione ASILO INFANTILE FOGLIANI PALLAVICINO | CF 81001850338
Associazione ASILO INFANTILE “CLELIA PALLAVICINO FOGLIANI”| CF 81000090332
Associazione SCUOLA MATERNA PARR.PAR. Z.SGORBATI | CF 80002270330
Associazione SCUOLA D’INFANZIA MONS.CHIAPPERINI | CF 80000530339
ASILO INFANTILE GIUSEPPE VERDI | CF 80010870337
Associazione FISM PIACENZA | CF 91063410335
Associazione ASILO INFANTILE CADUTI IN GUERRA di Villanova sull’Arda | CF 80013750338
Associazione SCUOLA MATERNA DON BURGAZZI | CF 81000450338
Asilo Infantile MALVICINI BOZZINI di Ziano Piacentino | CF 80012650331
Scuola dell’infanzia San Giuseppe – Podenzano (PC) | CF 91023400335
Scuola Materna PELLEGRINI GUZZONI | CF 80001550336
Scuola Materna “Giovanni Rossi” – Ponte dell’Olio (PC) | CF 80011010339
Scuola Materna REGINA DELLA PACE soc.coop.sociale | CF 01223530336
Associazione ASILO INFANTILE FOGLIANI PALLAVICINO | CF 81001850338
Associazione ASILO INFANTILE “CLELIA PALLAVICINO FOGLIANI”| CF 81000090332
Associazione SCUOLA MATERNA PARR.PAR. Z.SGORBATI | CF 80002270330
Associazione SCUOLA D’INFANZIA MONS.CHIAPPERINI | CF 80000530339
ASILO INFANTILE GIUSEPPE VERDI | CF 80010870337
Associazione FISM PIACENZA | CF 91063410335
Associazione ASILO INFANTILE CADUTI IN GUERRA di Villanova sull’Arda | CF 80013750338
Associazione SCUOLA MATERNA DON BURGAZZI | CF 81000450338
Asilo Infantile MALVICINI BOZZINI di Ziano Piacentino | CF 80012650331
Scuola dell’infanzia San Giuseppe – Podenzano (PC) | CF 91023400335
Scuola Materna PELLEGRINI GUZZONI | CF 80001550336
Scuola Materna “Giovanni Rossi” – Ponte dell’Olio (PC) | CF 80011010339
Scuola Materna REGINA DELLA PACE soc.coop.sociale | CF 01223530336
Associazione ASILO INFANTILE FOGLIANI PALLAVICINO | CF 81001850338
Associazione ASILO INFANTILE “CLELIA PALLAVICINO FOGLIANI”| CF 81000090332
Associazione SCUOLA MATERNA PARR.PAR. Z.SGORBATI | CF 80002270330
Associazione SCUOLA D’INFANZIA MONS.CHIAPPERINI | CF 80000530339
ASILO INFANTILE GIUSEPPE VERDI | CF 80010870337